
De Pan America™ 1250 herdefinieert Adventure Touring. Ontworpen voor avontuur, gebouwd om grenzen te verleggen.
Disclaimer: Het getoonde voertuig kan visueel per markt verschillen en kan afwijken van de geproduceerde en geleverde voertuigen. Beschikbaarheid kan per markt verschillend. Neem contact op met je dealer voor meer info.
Lengte | 2265 mm |
Seat height, laden (low seat position) | 31.1 in. (789 mm) |
Seat height, laden (high seat position) | 32 in. (814 mm) |
Seat height, unladen (low seat position) | 33.4 in. (850 mm) |
Seat height, unladen (high seat position) | 34.4 in. (875 mm) |
Bodemspeling | 210 mm |
Rake (steering head) | 25 |
Trail | 108 mm |
Wielbasis | 1580 mm |
Banden, specificaties vooraan | 120/70R19 60V |
Banden, specificaties achter | 170/60R17 72V |
Brandstof capaciteit | 21.2 l |
Olie capaciteit | 4.5 l |
Gewicht, zoals verzonden | 229 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 244.94 kg |
Band, type | Michelin®Scorcher®“Adventure”, Radial |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Bore | 105 mm |
Stroke | 72 mm |
Verplaatsing | 1252 cm3 |
Compressieverhouding | 13.0:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Primaire schijf | Gear, 49/89 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 13.11 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 9.687 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 7.509 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 6.057 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 5.08 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 4.436 |
Testmethode voor motorkoppel | J1349 |
Motorkoppel | 127 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 6750 |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 42 |
Hellingshoek, links (deg.) | 42 |
Testmethode voor brandstofverbruik | Estimated City/Hwy |
Brandstofverbruik | 5.1 l/100 km |
Wielen van voortype | Aluminum cast, satin black |
Wielen, achtertype | Aluminum cast, satin black |
Wielen, optioneel type | Annodized aluminum tubeless laced |
Remmen van het type remklauw | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Verlichting (volgens de landsvoorschriften), richtingaanwijzers | LED Bullet Turn Signals |
Meters | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Type | Color TFT w/ Touch |
Headset specificaties (indien uitgerust) | Bluetooth |
Talen | Arabic, Chinese (Simplified/Traditional), Czech, Danish, Dutch, English (default), Finnish, French (Canada/France), German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal/Brazil), Indonesian, Russian, Slovak, Spanish (Mexico/Spain), Swedish, Turkish, Vietnamese, Thai |
Handsfree mobiele telefoon - via Bluetooth | Standard |
Spraakherkenningstalen: alleen telefoonfuncties | Phone dependent |
Spraakherkenning Talen: Tuner / Media / Navigatie | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) Talen | Phone dependent |
Rider / Passagiers Intercom | Headset function only |
Voertuiginformatiescherm | Engine temp, Battery Voltage |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Black |
Gauntlet Gray Metallic |