
De Fat Bob<sup>®</sup> heeft een agressieve, recht-voor-zijn-raap styling, waanzinnige performance en handling, premium afwerkingen en het massieve koppel van de Milwaukee-Eight<sup>®</sup> motor.
Het getoonde voertuig kan visueel per markt verschillen en kan afwijken van de geproduceerde en geleverde voertuigen. Beschikbaarheid kan per markt verschillend. Neem contact op met je dealer voor meer info.
Lengte | 2340 mm |
Zithoogte | 704 mm |
Zithoogte, onbeladen | 710 mm |
Bodemspeling | 120 mm |
Rake (steering head) | 28 |
Trail | 132 mm |
Wielbasis | 1615 mm |
Banden, specificaties vooraan | 150/80-16,71H,BW |
Banden, specificaties achter | 180/70B16,77H,BW |
Brandstof capaciteit | 13.2 l |
Olie capaciteit | 4.7 l |
Gewicht, zoals verzonden | 296 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 306.17 kg |
Band, type | Dunlop™ Harley-Davidson Series, bias blackwall front and rear |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114.3 mm |
Verplaatsing | 1868 cm3 |
Compressieverhouding | 10.5:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | 2-in-2 dubbele shorty; katalysator in demper |
Primaire schijf | Ketting, 34/46 verhouding |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 9.311 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 6.454 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 4.793 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 3.882 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.307 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 2.79 |
Testmethode voor motorkoppel | EC 134/2014 |
Motorkoppel | 160 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 3500 |
Pk | 93 HP / 69 kW @ 5020 rpm |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 31 |
Hellingshoek, links (deg.) | 32 |
Testmethode voor brandstofverbruik | EU 134/2014 |
Brandstofverbruik | 5 l/100 km |
Testmethode Voor CO2-emissies | EU 134/2014 |
CO2-uitstoot | 128 g/km CO2 |
Wielen van voortype | Denim black, gietaluminium met structuur en lasertekeningen |
Wielen, achtertype | Denim black, gietaluminium met structuur en lasertekeningen |
Remmen van het type remklauw | 4-zuiger vast voor en 2-zuiger zwevend achter |
Voorvork | Single cartridge 43 mm inverted with aluminum fork triple clamps; triple rate spring |
Achterschokdempers | Hidden, free piston, coil-over monoshock; 56mm stroke; toolless hydraulic preload adjustment |
Brakes, type | Front and rear black, Split 7-spoke floating rotors |
Verlichting (volgens de landsvoorschriften), richtingaanwijzers | Groot licht, knipperlichten, neutraal, lage oliedruk, motordiagnose, ABS, alarm, lage batterijspanning, brandstof bijna op |
Meters | 4-inch analoge tachometer met digitale snelheidsmeter, versnellingsindicator, toerenteller, brandstofniveau, klok, trip en bereik |
Redline Red |
Gray Haze |
Vivid Black |