
Een zwarte, stoere factory-custom performance cruiser.
Het getoonde voertuig kan visueel per markt verschillen en kan afwijken van de geproduceerde en geleverde voertuigen. Beschikbaarheid kan per markt verschillend. Neem contact op met je dealer voor meer info.
Lengte | 2365 mm |
Zithoogte | 686 mm |
Zithoogte, onbeladen | 710 mm |
Rake (steering head) | 28 |
Trail | 145 mm |
Wielbasis | 1615 mm |
Banden, specificaties vooraan | 110/90B19,62H,BW |
Banden, specificaties achter | 180/70B16,77H,BW |
Brandstof capaciteit | 18.9 l |
Olie capaciteit | 4.7 l |
Gewicht, zoals verzonden | 295 kg |
Gewicht, in rijklaarheid | 307.99 kg |
Band, type | Michelin™ Scorcher™ "31" front and rear |
Motor | Milwaukee-Eight® 117 |
Bore | 103.5 mm |
Stroke | 114.3 mm |
Verplaatsing | 1923 cm3 |
Compressieverhouding | 10.2:1 |
Brandstofsysteem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Uitlaat | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Primaire schijf | Chain, 34/46 ratio |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 1e | 9.311 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 2e | 6.454 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 3e | 4.793 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 4e | 3.882 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 5e | 3.307 |
Overbrengingsverhoudingen (overall) 6e | 2.79 |
Testmethode voor motorkoppel | EC 134/2014 |
Motorkoppel | 169 Nm |
Motorkoppel (RPM) | 3500 |
Pk | 105 HP / 78 kW @ 5020 rpm |
Hellingshoek, rechts (deg.) | 31.3 |
Hellingshoek, links (deg.) | 31.3 |
Testmethode voor brandstofverbruik | EU 134/2014 |
Brandstofverbruik | 5 l/100 km |
Testmethode Voor CO2-emissies | EU 134/2014 |
CO2-uitstoot | 128 g/km CO2 |
Wielen van voortype | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Wielen, achtertype | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Remmen van het type remklauw | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Voorvork | Single cartridge 43 mm inverted with aluminum fork triple clamps; triple rate spring |
Achterschokdempers | Hidden, free piston, coil-over monoshock; 56 mm stroke; hydraulic preload adjustment |
Brakes, type | Front and rear black, Split 7-spoke floating rotors |
Verlichting (volgens de landsvoorschriften), richtingaanwijzers | All LED, low beam, high beam and signature position lamp, LED Zeppelin tail lamp, Incandescent bullet turn signals |
Meters | 4-inch analog tachometer with digital speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip and range indication |
White Sand Pearl |
Vivid Black |